型號 | BV5000-1350 | BV5000-2250 |
工作頻率 | 1.35MHz | 2.25 MHz |
掃描范圍 | 1-30米 | 0.5-10米 |
適用于 | 特別適用于復(fù)雜水下結(jié)構(gòu)和區(qū)域勘測適用場景 | 3D現(xiàn)場勘測3D結(jié)構(gòu)檢查水下測量鉆井平臺拆除橋梁檢查大壩檢查海堤及碼頭檢查沖刷及侵蝕監(jiān)測管道檢測船體檢查 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
型號 | BV5000-1350 | BV5000-2250 |
工作頻率 | 1.35MHz | 2.25 MHz |
掃描范圍 | 1-30米 | 0.5-10米 |
適用于 | 特別適用于復(fù)雜水下結(jié)構(gòu)和區(qū)域勘測適用場景 | 3D現(xiàn)場勘測3D結(jié)構(gòu)檢查水下測量鉆井平臺拆除橋梁檢查大壩檢查海堤及碼頭檢查沖刷及侵蝕監(jiān)測管道檢測船體檢查 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。