剖面范圍 | 1000m(55KHZ),600+(75KHZ) |
層厚 | 5-20m |
最小盲區 | 2m |
最大層數 | 200 |
流速范圍 | 用戶可選擇1.25,2.5,3.75,5.0 m/s |
精度 | 測量值的1%±0.5cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s |
最大采樣速率 | 1Hz,高功率 1/3Hz |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
剖面范圍 | 1000m(55KHZ),600+(75KHZ) |
層厚 | 5-20m |
最小盲區 | 2m |
最大層數 | 200 |
流速范圍 | 用戶可選擇1.25,2.5,3.75,5.0 m/s |
精度 | 測量值的1%±0.5cm/s |
流速分辨率 | 0.1cm/s |
最大采樣速率 | 1Hz,高功率 1/3Hz |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。