聲學頻率 | 0.4MHz | 0.6MHz | 1.0MHz | 2.0MHz |
最大剖面范圍 | 60-90m | 30-40m | 12-20m | 4-10m |
分層厚度 | 2-8m | 1-4m | 0.3-4m | 0.1-2m |
聲束開角 | 3.7° | 3.0° | 3.4° | 1.7° |
最小盲區(qū) | 1m | 0.5m | 0.2m | 0.05m |
聲束數(shù)量 | 3 | |||
最多分層 | 128 | |||
流速測量范圍 | ±10m/s(可定制更大范圍的型號) | |||
流速測量精度 | 測量值的1%±0.5cm/s | |||
最高采樣頻率 | 1Hz | |||
零層測量聲學頻率 | 2Mz | |||
零層最大剖面范圍 | 0.4-0.9m | |||
聲束數(shù)量 | 2-3 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
聲學頻率 | 0.4MHz | 0.6MHz | 1.0MHz | 2.0MHz |
最大剖面范圍 | 60-90m | 30-40m | 12-20m | 4-10m |
分層厚度 | 2-8m | 1-4m | 0.3-4m | 0.1-2m |
聲束開角 | 3.7° | 3.0° | 3.4° | 1.7° |
最小盲區(qū) | 1m | 0.5m | 0.2m | 0.05m |
聲束數(shù)量 | 3 | |||
最多分層 | 128 | |||
流速測量范圍 | ±10m/s(可定制更大范圍的型號) | |||
流速測量精度 | 測量值的1%±0.5cm/s | |||
最高采樣頻率 | 1Hz | |||
零層測量聲學頻率 | 2Mz | |||
零層最大剖面范圍 | 0.4-0.9m | |||
聲束數(shù)量 | 2-3 |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。