聲速測量范圍 | 1375-1900m/s |
聲速測量精度 | 0.02m/s |
聲速分辨率 | 0.001m/s |
溫度測量范圍 | 0-100℃ |
溫度測量精度 | |
溫度分辨率 | |
采樣速率 | 1-20Hz |
耐腐蝕 | 耐鹽水腐蝕 |
通訊 | 標準RS232串口 |
波特率 | 4800-115200 |
供電 | 直流9-36V;交流110V-260V |
材質 | 316不銹鋼 |
耐壓深度 | 50米 |
尺寸 | Φ40*266mm |
重量 | |
工作溫度 | 0-60℃ |
數據電纜 | |
軟件 | 標配windows軟件 |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
聲速測量范圍 | 1375-1900m/s |
聲速測量精度 | 0.02m/s |
聲速分辨率 | 0.001m/s |
溫度測量范圍 | 0-100℃ |
溫度測量精度 | |
溫度分辨率 | |
采樣速率 | 1-20Hz |
耐腐蝕 | 耐鹽水腐蝕 |
通訊 | 標準RS232串口 |
波特率 | 4800-115200 |
供電 | 直流9-36V;交流110V-260V |
材質 | 316不銹鋼 |
耐壓深度 | 50米 |
尺寸 | Φ40*266mm |
重量 | |
工作溫度 | 0-60℃ |
數據電纜 | |
軟件 | 標配windows軟件 |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。