聲速 | 范圍 | 1375 至 1900m/s |
分辨率 | 0.001m/s | |
準確度 | ±0.02m/s | |
溫度 | 范圍 | -5°C 至 +35°C |
分辨率 | 0.001°C | |
準確度 | ±0.01°C | |
壓力 | 范圍 | 5、10、30、50、100、300或600Bar |
分辨率 | 0.001% 距離 | |
準確度 | ±0.05% 距離 |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
聲速 | 范圍 | 1375 至 1900m/s |
分辨率 | 0.001m/s | |
準確度 | ±0.02m/s | |
溫度 | 范圍 | -5°C 至 +35°C |
分辨率 | 0.001°C | |
準確度 | ±0.01°C | |
壓力 | 范圍 | 5、10、30、50、100、300或600Bar |
分辨率 | 0.001% 距離 | |
準確度 | ±0.05% 距離 |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。