流速量程 | 0.02~7.00m/s |
流速精度 | ±1.0%±1cm/s |
流向量程 | 0-360° |
流向精度 | ±3° |
溫 度 | 0-40℃ |
溫度精度 | ±1℃ |
工作水深 | 0.5-80m |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
流速量程 | 0.02~7.00m/s |
流速精度 | ±1.0%±1cm/s |
流向量程 | 0-360° |
流向精度 | ±3° |
溫 度 | 0-40℃ |
溫度精度 | ±1℃ |
工作水深 | 0.5-80m |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。