工作區域范圍 | 全球地表范圍內可能夠進行磁力探測,無盲區 |
磁力探測范圍 | 18000nT - 120000nT |
絕對精度 | 0.2nT |
傳感器靈敏度 | 0.01nT |
計數器靈敏度 | 0.001nT |
系統分辨率 | 0.001nT |
采樣量程 | 4Hz - 0.1Hz |
外部觸發器 | 通過RS232串口 |
通訊 | RS232串口,9600bps |
電源 | 15VDC-35VDC 或 100-240VAC |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
工作區域范圍 | 全球地表范圍內可能夠進行磁力探測,無盲區 |
磁力探測范圍 | 18000nT - 120000nT |
絕對精度 | 0.2nT |
傳感器靈敏度 | 0.01nT |
計數器靈敏度 | 0.001nT |
系統分辨率 | 0.001nT |
采樣量程 | 4Hz - 0.1Hz |
外部觸發器 | 通過RS232串口 |
通訊 | RS232串口,9600bps |
電源 | 15VDC-35VDC 或 100-240VAC |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。