頻率 | 100KHz |
波束角 | 1.9°×1.5° |
波束數 | 101, 201 等角 或301 等距 |
覆蓋寬度 | 最大150° |
測深分辨率 | 3cm |
最大測深 | 1000m |
Ping率 | 20Hz |
脈寬 | 0.08-3.04ms |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
頻率 | 100KHz |
波束角 | 1.9°×1.5° |
波束數 | 101, 201 等角 或301 等距 |
覆蓋寬度 | 最大150° |
測深分辨率 | 3cm |
最大測深 | 1000m |
Ping率 | 20Hz |
脈寬 | 0.08-3.04ms |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。