工作頻率 | 200kHz |
波束角 | 5° |
測深范圍 | 0.3-100m |
分辨率 | 0.01m |
測深精度 | ±1cm±0.1%D(D為水深值) |
數據輸出 | RS232,可定制水深數據格式 |
電源 | 外接直流9V-18V |
工作溫度 | -30℃-60℃ |
重量 | <1kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
工作頻率 | 200kHz |
波束角 | 5° |
測深范圍 | 0.3-100m |
分辨率 | 0.01m |
測深精度 | ±1cm±0.1%D(D為水深值) |
數據輸出 | RS232,可定制水深數據格式 |
電源 | 外接直流9V-18V |
工作溫度 | -30℃-60℃ |
重量 | <1kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。