中文、英文 | |
工作頻率 | 高頻200KHz、低頻20KHz |
測(cè)量深度 | 高頻0.3-300m,低頻最大1200m |
吃水范圍 | 0-9.9m |
發(fā)射角度 | 高頻7°,低頻24° |
測(cè)量頻率 | 可調(diào),最高14Hz(可支持30Hz) |
測(cè)深精度 | ±1cm+0.1%D@200KHz,±10cm+0.1%D@20KHz,其中D為水深值 |
分辨率 | 1cm |
輸出功率 | 高頻300W-400W,低頻600W-800W |
功耗 | 小于25W |
聲速調(diào)整范圍 | 1300m/s-1700m/s |
內(nèi)置存儲(chǔ)器容量 | 工業(yè)級(jí)16G固態(tài)硬盤,工業(yè)級(jí)2GB DDR內(nèi)存 |
主板頻率 | 1.6GHz雙核 |
操作系統(tǒng) | Windows 7(標(biāo)配軟件自由行2016) |
顯示 | 高亮度12.1英寸彩色觸摸式顯示屏 |
屏幕分辨率 | 1024×768 |
I/O接口 | 2個(gè)RS-232,3個(gè)USB接口,1個(gè)VGA接口,1個(gè)電源接口 |
供電電壓 | 直流11-36V,交流220V 50-60Hz |
串口輸出 | 多種格式,波特率可調(diào) |
工作環(huán)境溫度 | -35℃-+60℃ 防塵、防水、防震 |
尺寸 | 34×30×15cm |
重量 | 主機(jī)約6kg,探頭3.8kg(不含電纜) |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
中文、英文 | |
工作頻率 | 高頻200KHz、低頻20KHz |
測(cè)量深度 | 高頻0.3-300m,低頻最大1200m |
吃水范圍 | 0-9.9m |
發(fā)射角度 | 高頻7°,低頻24° |
測(cè)量頻率 | 可調(diào),最高14Hz(可支持30Hz) |
測(cè)深精度 | ±1cm+0.1%D@200KHz,±10cm+0.1%D@20KHz,其中D為水深值 |
分辨率 | 1cm |
輸出功率 | 高頻300W-400W,低頻600W-800W |
功耗 | 小于25W |
聲速調(diào)整范圍 | 1300m/s-1700m/s |
內(nèi)置存儲(chǔ)器容量 | 工業(yè)級(jí)16G固態(tài)硬盤,工業(yè)級(jí)2GB DDR內(nèi)存 |
主板頻率 | 1.6GHz雙核 |
操作系統(tǒng) | Windows 7(標(biāo)配軟件自由行2016) |
顯示 | 高亮度12.1英寸彩色觸摸式顯示屏 |
屏幕分辨率 | 1024×768 |
I/O接口 | 2個(gè)RS-232,3個(gè)USB接口,1個(gè)VGA接口,1個(gè)電源接口 |
供電電壓 | 直流11-36V,交流220V 50-60Hz |
串口輸出 | 多種格式,波特率可調(diào) |
工作環(huán)境溫度 | -35℃-+60℃ 防塵、防水、防震 |
尺寸 | 34×30×15cm |
重量 | 主機(jī)約6kg,探頭3.8kg(不含電纜) |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。