電源要求 | 電壓 | 10VDC-15VDC,標稱值為12V |
輸入電源 | 可使用內部充電電池或外部電源供電,外部電源供電9-36V | |
內部電池充電電壓 | 18VDC/1000mA | |
技術參數 | 工作頻率 | 446KHz±1KHz |
波 束 角 | 5.5°±1° | |
發射功率 | 四檔(人工狀態下可調) | |
測深范圍 | 0.2-80m | |
工作模式 | 人工或自動 | |
發射脈寬 | 0.05-0.3ms(人工狀態可調) | |
輸出功率 | 四檔(人工狀態可調) | |
精度 | 1cm±0.1%D(D為所測水深) | |
通訊 | wifi | |
測量速率 | 最大20次/秒(跟量程有關) | |
工作環境溫度 | 0℃-40℃ | |
工作時間 | >8h | |
儲運環境溫度 | -40℃-55℃ |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。
電源要求 | 電壓 | 10VDC-15VDC,標稱值為12V |
輸入電源 | 可使用內部充電電池或外部電源供電,外部電源供電9-36V | |
內部電池充電電壓 | 18VDC/1000mA | |
技術參數 | 工作頻率 | 446KHz±1KHz |
波 束 角 | 5.5°±1° | |
發射功率 | 四檔(人工狀態下可調) | |
測深范圍 | 0.2-80m | |
工作模式 | 人工或自動 | |
發射脈寬 | 0.05-0.3ms(人工狀態可調) | |
輸出功率 | 四檔(人工狀態可調) | |
精度 | 1cm±0.1%D(D為所測水深) | |
通訊 | wifi | |
測量速率 | 最大20次/秒(跟量程有關) | |
工作環境溫度 | 0℃-40℃ | |
工作時間 | >8h | |
儲運環境溫度 | -40℃-55℃ |
本資料僅供參考,為不斷提高產品性能,本網站中所有圖片及性能參數如有改動,恕不另行通知,敬請諒解!本公司保留對所有技術參數和圖片的最終解釋權。