測(cè)深范圍?頻: | 0.3-200?;低頻:0.5-600? |
精度 | ±1cm+0.1%*D(?頻);±10cm+0.1%*D(低頻) |
分辨率 | 1cm |
?作頻率?頻: | 200kHz;低頻: 20kHz |
波束?度?頻: | 7°;低頻:20° |
測(cè)量頻率 | 最?20Hz |
電壓直流 | 11V-36V,交流220V |
外部接? | 3個(gè)RS232、1個(gè)RS485、1個(gè)電源接?、1個(gè)換能器?和1個(gè)LAN? |
WiFi熱點(diǎn) | 內(nèi)置WiFi天線,具有WiFi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接? |
防護(hù)等級(jí) | IP67,防塵防? |
材質(zhì) | 316L |
雙頻換能器1尺? | 250mm(?)×150mm(寬)×109mm(?) |
雙頻換能器2尺? | 178mm(?)×100mm(寬)×103mm(?) |
單頻換能器尺? | 250mm(?)×124mm(寬)×44mm(?) |
主機(jī)重量 | 2.9kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。
測(cè)深范圍?頻: | 0.3-200?;低頻:0.5-600? |
精度 | ±1cm+0.1%*D(?頻);±10cm+0.1%*D(低頻) |
分辨率 | 1cm |
?作頻率?頻: | 200kHz;低頻: 20kHz |
波束?度?頻: | 7°;低頻:20° |
測(cè)量頻率 | 最?20Hz |
電壓直流 | 11V-36V,交流220V |
外部接? | 3個(gè)RS232、1個(gè)RS485、1個(gè)電源接?、1個(gè)換能器?和1個(gè)LAN? |
WiFi熱點(diǎn) | 內(nèi)置WiFi天線,具有WiFi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接? |
防護(hù)等級(jí) | IP67,防塵防? |
材質(zhì) | 316L |
雙頻換能器1尺? | 250mm(?)×150mm(寬)×109mm(?) |
雙頻換能器2尺? | 178mm(?)×100mm(寬)×103mm(?) |
單頻換能器尺? | 250mm(?)×124mm(寬)×44mm(?) |
主機(jī)重量 | 2.9kg |
本資料僅供參考,為不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解!本公司保留對(duì)所有技術(shù)參數(shù)和圖片的最終解釋權(quán)。